No, No. | Descripción | OEM P / n | Ex p / n |
Ex 40kd pistola completa 3M | 15.0029 | Ex015.0029 | |
Ex 40kd pistola completa 3M | 15.0034 | Ex015.0034 | |
1 | Boquilla cilíndrica B.2 21 mm | 145.0046 | Ex145.0046 |
2 | Boquilla cónica con diámetro pxs 18mm | 145.0079 | Ex145.0079 |
3 | Boquilla puntiaguda pxs 14 mm | 145.0127 | Ex145.0127 |
4 | Contacto de cobre M8 × 30 × 1,0 | 140.0313 | Ex140.0313 |
Contacto de cobre M8 × 30 × 1,2 | 140.0442 | Ex140.0442 | |
Contacto de cobre M8 × 30 × 1,4 | 140.0533 | Ex140.0533 | |
Contacto de cobre M8 × 30 × 1,6 | 140.0587 | Ex140.0587 | |
Contacto de cobre M8 × 30 × 2,0 | 140.0653 | Ex140.0653 | |
Contacto M8 × 30 × 1,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0316 | Ex140.0316 | |
Contacto M8 × 30 × 1,2, cromo, zirconio y cobre | 140.0445 | Ex140.0445 | |
Contacto M8 × 30 × 1,4, cromo, zirconio y cobre | 140.0536 | Ex140.0536 | |
Contacto M8 × 30 × 1,6, cromo, zirconio y cobre | 140.0590 | Ex140.0590 | |
Contacto M8 × 30 × 2,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0656 | Ex140.0656 | |
5 | Asiento de contacto M8 × 43 | 142.0021 | Ex142.0021 |
6 | Desvío DMC | 15.0021 | Ex015.0021 |
7 | Doblar la curva | 150001 | Ex015000 1 |
8 | Resorte de soporte del cable delantero de la articulación esférica | ||
9 | Conversión | ||
10 | Mango | 180.0029 | Ex180.0029 |
11 | Grupo de cables, 3M | ||
Grupo de cables, 5m | |||
12 | Resorte de soporte del cable trasero | ||
13 | Mango articular | 5012248 | Ex501.2248 |
14 | Conector central KZ - 2 | 501.0020 | Ex501.0020 |
15 | Tuerca de conexión | 500.0213 | Ex500.0213 |
16 | Mangueras de alambre verde, con un diámetro de alambre aplicable de b.2-1.6,3,5 m | ||
Mangueras de alambre verde, con un diámetro de alambre aplicable de b.2-1.6,5,5 m | |||
17 | Nut M10 × 1 | 5010082 | Ex501.0082 |
Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355