0
| No, No. | Descripción | OEM P / n | Ex p / n |
| Pistola completa ex 36kd (mango azul exm - vi) 3M | |||
| Pistola completa ex 36kd (mango azul exm - vi) 3M | |||
| 1 | Boquilla cilíndrica B.2 19 mm | 145.0045 | Ex145.0045 |
| 2 | Boquilla cónica, 16 mm de diámetro | 145.0078 | Ex145.0078 |
| 3 | Boquilla puntiaguda B.2 12 mm | 145.0126 | Ex145.0126 |
| 4 | Contacto de cobre M6 × 28 × 0,8 | 140.0051 | Ex140.0051 |
| Contacto de cobre M6 × 28 × 1,0 | 140.0242 | Ex140.0242 | |
| Contacto de cobre M6 × 28 × 1,2 | 140.0379 | Ex140.0379 | |
| Contacto M6 × 28 × 0,8, cromo, zirconio y cobre | 140.0054 | Ex140.0054 | |
| Contacto M6 × 28 × 1,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0245 | Ex140.0245 | |
| Contacto M6 × 28 × 1,2, cromo, zirconio y cobre | 140.0382 | Ex140.0382 | |
| Contacto de cobre M8 × 30 × 0,8 | 142.0114 | Ex142.0114 | |
| Contacto de cobre M8 × 30 × 1,0 | 30313 | Ex003.0313 | |
| Contacto de cobre M8 × 30 × 1,2 | 40442 | Ex004.0442 | |
| Contacto M8 × 30 × 0,8, cromo, zirconio y cobre | 140.0117 | Ex140.0117 | |
| Contacto M8 × 30 × 1,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0316 | Ex140.0316 | |
| Contacto M8 × 30 × 1,2, cromo, zirconio y cobre | 140.0445 | Ex140.0445 | |
| 5 | Asiento de contacto M6 × 22 | 142000 5 | Ex142.000 5 |
| Asiento de contacto M8 × 22 | 142.0020 | Ex142.0020 | |
| 6 | Desvío DMC | 14.0261 | Ex0140261 |
| Cerámica Shunt | 14.0023 | Ex014.0023 | |
| 7 | Doblar la curva | 14.000 6 | Ex0140006 |
| 8 | Fijación de la manga de plástico | ||
| 9 | Mango azul exm - VI | ||
| 10 | Conversión | ||
| 11 | Resorte de soporte del cable delantero de la articulación esférica | ||
| 12 | Grupo de cables, 3M | ||
| Grupo de cables, 5m | |||
| 13 | Resorte de soporte del cable trasero | ||
| 14 | Mango articular | ||
| 15 | Manga de tuerca de conexión | ||
| 16 | Conector central KZ - 2 | 501.0020 | Ex501.0020 |
| 17 | Mangueras de alambre verde, el diámetro del alambre aplicable es B.2 1.0-1.2, 3,5 m | ||
| Mangueras de alambre verde con diámetro de alambre aplicable B.2 1.0-1.2, 5,5 m | |||
| 18 | Nut M10 × 1 | 5010082 | Ex501.0082 |

Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355