No, No. | Descripción | OEM P / n | Ex p / n |
Ex 23kd pistola completa 3M | 00015 | Ex005.0015 | |
Ex 23kd pistola completa 3M | 00064 | Ex005.0064 | |
1 | Boquilla cilíndrica de 17 mm de diámetro | 145.0047 | Ex145.0047 |
2 | Boquilla cónica B.2 12,5 mm | 145.0080 | Ex145.0080 |
3 | La boquilla puntiaguda tiene un diámetro de 10 mm | 145.0128 | Ex145.0128 |
4 | Contacto de cobre M6 × 28 × 0,6 | 140.000 5 | Ex140.000 5 |
Contacto de cobre M6 × 28 × 0,8 | 140.0051 | Ex140.0051 | |
Contacto de cobre M6 × 28 × 0,9 | 140.0169 | Ex140.0169 | |
Contacto de cobre M6 × 28 × 1,0 | 140.0242 | Ex140.0242 | |
Contacto M6 × 28 × 0,6, cromo, zirconio y cobre | 140.0998 | 14 de octubre de 1998 | |
Contacto M6 × 28 × 0,8, cromo, zirconio y cobre | 140.0054 | Ex140.0054 | |
Contacto M6 × 28 × 0,9, cromo, zirconio y cobre | 140.0172 | Ex140.0172 | |
Contacto M6 × 28 × 1,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0245 | Ex140.0245 | |
5 | Asiento de punta de contacto | 142000 3 | Ex142.000 3 |
6 | Quitar | 120183 | Ex012.0183 |
7 | Doblar la curva | 5000 3 | Ex005.0003 |
8 | Mango | 180.0017 | Ex180.0017 |
9 | Conversión | 185000 5 | Ex 185000 5 |
10 | Grupo de cables, 3M | ||
Grupo de cables, 5m | |||
11 | Soporte de cable | 400.1010 | Ex400.1010 |
12 | Mango articular | 5012248 | Ex501.2248 |
13 | Tuerca de conexión | 5010213 | Ex5010213 |
14 | Conector central KZ - 2 | 501.0020 | Ex501.0020 |
15 | Mangueras de alambre verde, adecuado para alambre B.2 0.8-1.0, 3,5 m | ||
Mangueras de alambre verde, alambre aplicable B.2 0.8-1.0, 5,5 m | |||
16 | Nut M10 × 1 | 5010082 | Ex501.0082 |
Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355