No, No. | Descripción | OEM P / n | Ex p / n |
Pistola completa ex 15ak (mango negro y azul exm - vi) 3M | |||
Pistola completa ex 15ak (mango negro y azul exm - vi) 3M | |||
1 | Boquilla cilíndrica, 16 mm de diámetro | 145.0041 | Ex145.0041 |
2 | El diámetro de la boquilla cónica es de 12 mm | 145.0075 | Ex145.0075 |
3 | Boquilla puntiaguda pxs 9,5 mm | 145.0123 | Ex145.0123 |
4 | Contacto de cobre M6 × 25 × 0,6 | 140.000 8 | Ex140.000 8 |
Contacto de cobre M6 × 25 × 0,8 | 140.0059 | Ex140.0059 | |
Contacto de cobre M6 × 25 × 1,0 | 140.0253 | Ex140.0253 | |
Contacto M6 × 25 × 0,6, cromo, zirconio y cobre | 140.0855 | Ex140.0855 | |
Contacto M6 × 25 × 0,8, cromo, zirconio y cobre | 140.0062 | Ex140.0062 | |
Contacto M6 × 25 × 1,0, cromo, zirconio y cobre | 140.0256 | Ex140.0256 | |
5 | Anillo de retención de la boquilla | 2.0058 | Ex002.0058 |
6 | Asiento de punta de contacto | 2.0078 | Ex002.0078 |
7 | Doblar la curva | 2.0017 | Ex002.0017 |
8 | Manga de plástico | ||
9 | Mango negro y azul exm - VI | ||
10 | Conversión | ||
11 | Resorte de soporte del cable delantero de la articulación esférica | ||
12 | Grupo de cables, 3M | ||
Grupo de cables, 5m | |||
13 | Resorte de soporte del cable trasero | ||
14 | Mango articular | ||
15 | Manga de tuerca de conexión | ||
16 | Conector central KZ - 2 | 501.0020 | Ex501.0020 |
17 | Mangueras de alambre verde, adecuado para alambre B.2 0.8-1.0, 3,5 m | ||
Mangueras de alambre verde, alambre aplicable B.2 0.8-1.0, 5,5 m | |||
18 | Nut M10 × 1 | 5010082 | Ex501.0082 |
Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355