0
| N0. | Descripción | OEM P / n | Comentarios | |||
| ① | Boquilla de gas | 1 | 4295760 | Estándar / M8 | ||
| 2 | 4.295.760 litros | Largo | ||||
| 3 | 4.295.760 gramos | Cónica | ||||
| 4 | 4294970 | Estándar / M6 | ||||
| ② | Consejos de contacto | 9580123 | 1,0 / M8 | |||
| ③ | Adaptadores de punta de contrack | 4295740 | M8 | |||
| 4294890 | M6 | |||||
| ④ | Difusor de gas | 4294880 | ||||
| 4.294.880 | ||||||
| ⑤ | Cuello 50 ° | 3146780 | ||||
| ⑤ | Conducto eléctrico | 4188581 | Espiral | 0,9 - 1,2 | 3M / rojo | |
| 4188582 | Espiral | 0,9 - 1,2 | 4,5 M / rojo | |||
| Revestimiento adecuado: blanco, rojo, amarillo, dl PTFE | ||||||
| Capacidad de carga, ar + Co | 270a (35%) | |||||
| Enfriamiento | Aire | |||||

Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355