0
| N0. | Descripción | OEM P / n | Comentarios | |||
| ① | Boquilla de gas | 1 | 9580101 | |||
| 2 | 9580101e | Paredes gruesas | ||||
| ② | Manga aislada | 9591010 | ||||
| ③ | Consejos de contacto | 9876635 | 0,8 metros cúbicos | |||
| ④ | Adaptadores de punta de contrack | 9580173 | ||||
| ⑤ | Anillo aislante de cuello | 9591079 | ||||
| ⑤ | Resorte de bloqueo | 4275240 | ||||
| 7. | Cuello 45 ° | 4153040 | ||||
| 8. | Junta de alambre | 4307650 | Fe | 0,6 - 1,0 | 3 metros | |
| 4307660 | Ss, al | 0,8 - 1,0 | 3 metros | |||
| Capacidad de carga, ar + Co | 180a (25%) | |||||
| Enfriamiento | Aire | |||||

Le ofrecemos un servicio sincero y de valor agregado. Bienvenido a comunicarte con nosotros cara a Cara. Le proporcionaremos los productos más rentables.
Correo electrónico:iris@excweldcut.com
jacsy@excweldcut.com
nash@excweldcut.com
Teléfono:+ 86 (519) 80688355